4. Swim 20 nautical miles (37km) - DONE!
20/4/13: 80 laps Pioneer Pool (2km)
22/4/13: 60 laps (1.5km)
24/4/13: 60 laps (1.5km)
29/4/13: 60 laps (1.5km)
30/4/13: 80 laps (2km)
05/5/13: 60 laps (1.5km)
11/5/13: 60 laps (1.5km)
14/5/13: 100 laps (2.5km)
15/5/13: 80 laps (2km)
17/5/13: 40 laps (1km)
20/5/13: 110 laps (2.75km)
29/5/13: 80 laps (2km)
10/6/13: 70 laps (1.75km)
17/6/13: 60 laps (1.5km)
19/6/13: 60 laps (1.5km)
01/7/13: 60 laps (1.5km)
04/7/13: 60 laps (1.5km)
10/7/13: 60 laps (1.5km)
15/7/13: 60 laps (1.5km)
29/7/13: 60 laps (1.5km)
01/8/13: 60 laps (1.5km)
05/8/13: 60 laps (1.5km)
TOTAL: 37km (20 NAUTICAL MILES!!!)
7. Kayak 20km in one day - DONE
Take 20% off 2000m indoor row time.
- Starting time: 8 mins 54 sec (21/4/13)
- Goal time: 7 mins 7 sec